Murska Sobota
Murska Sobota | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedeljek, 21.07.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 4 | 1009 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 22:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1008 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 21:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 9 | 1006 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 26 | ![]() | 16 | 1005 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 19:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 28 | ![]() | 15 | 1003 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 18:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 30 | ![]() | 14 | 1002 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 14 | 1003 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 16:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 19 | 37 | 1003 | ||
Ponedeljek, 21.07.2025 15:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 32 | ![]() | 19 | 1003 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 17 | 39 | 1004 | ||
Ponedeljek, 21.07.2025 13:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 21 | 38 | 1004 | ||
Ponedeljek, 21.07.2025 12:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 19 | 1004 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 11:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 15 | 1005 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 10:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 10 | 1005 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 9:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 13 | 1005 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 8:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 7 | 1005 | 0 | ||
Ponedeljek, 21.07.2025 7:00 CEST | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 1 | 1006 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 6:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 2 | 1006 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 5:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 1 | 1006 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 4:00 CEST | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 4 | 1006 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 3:00 CEST | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 2 | 1006 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 2:00 CEST | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 3 | 1006 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 1:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 10 | 1006 | |||
Ponedeljek, 21.07.2025 0:00 CEST | ![]() | jasno | 23 | ![]() | 6 | 1006 | |||
Nedelja, 20.07.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 6 | 1007 | |||
Nedelja, 20.07.2025 22:00 CEST | ![]() | jasno | 24 | ![]() | 4 | 1007 | |||
Nedelja, 20.07.2025 21:00 CEST | ![]() | jasno | 25 | ![]() | 3 | 1006 | |||
Nedelja, 20.07.2025 20:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 8 | 1006 | |||
Nedelja, 20.07.2025 19:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 9 | 1006 | |||
Nedelja, 20.07.2025 18:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 10 | 1006 | |||
Nedelja, 20.07.2025 17:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 5 | 1006 | |||
Nedelja, 20.07.2025 16:00 CEST | ![]() | jasno | 31 | ![]() | 2 | 1007 | |||
Nedelja, 20.07.2025 15:00 CEST | ![]() | jasno | 30 | ![]() | 5 | 1008 | |||
Nedelja, 20.07.2025 14:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 6 | 1008 | |||
Nedelja, 20.07.2025 13:00 CEST | ![]() | jasno | 29 | ![]() | 2 | 1009 | |||
Nedelja, 20.07.2025 12:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 4 | 1010 | |||
Nedelja, 20.07.2025 11:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 26 | ![]() | 3 | 1010 | |||
Nedelja, 20.07.2025 10:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 24 | ![]() | 1 | 1010 | |||
Nedelja, 20.07.2025 9:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 23 | ![]() | 2 | 1010 | |||
Nedelja, 20.07.2025 8:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 5 | 1010 | 1 | ||
Nedelja, 20.07.2025 7:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 8 | 1010 | |||
Nedelja, 20.07.2025 6:00 CEST | ![]() | dežuje | 20 | ![]() | 8 | 1009 | |||
Nedelja, 20.07.2025 5:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 6 | 1009 | |||
Nedelja, 20.07.2025 4:00 CEST | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 4 | 1008 | |||
Nedelja, 20.07.2025 3:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 8 | 1008 | |||
Nedelja, 20.07.2025 2:00 CEST | ![]() | oblačno | 20 | ![]() | 6 | 1008 | |||
Nedelja, 20.07.2025 1:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 3 | 1008 | |||
Nedelja, 20.07.2025 0:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 5 | 1008 | |||
Sobota, 19.07.2025 23:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 5 | 1008 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.