Murska Sobota
| Murska Sobota | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedelja, 22.02.2026 23:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 1 | 1021 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 22:00 CET | ![]() | zmerno oblačno | 3 | ![]() | 2 | 1021 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 21:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 19:00 CET | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1022 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 18:00 CET | ![]() | rahlo dežuje | 5 | ![]() | 2 | 1022 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 17:00 CET | ![]() | oblačno | 5 | ![]() | 4 | 1022 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 16:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 6 | 1022 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 15:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 1 | 1022 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 4 | 1023 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1024 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 12:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 5 | 1025 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 4 | ![]() | 3 | 1026 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 10:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 3 | 1027 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 1 | 1027 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 8:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1027 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 7:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1026 | 0 | ||
| Nedelja, 22.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 3 | 1027 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 9 | 1027 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 4:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 6 | 1027 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 3:00 CET | ![]() | megla | -1 | ![]() | 13 | 1027 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 2:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 11 | 1027 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 1:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 8 | 1027 | |||
| Nedelja, 22.02.2026 0:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 11 | 1027 | |||
| Sobota, 21.02.2026 23:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 12 | 1027 | |||
| Sobota, 21.02.2026 22:00 CET | ![]() | megla | 0 | ![]() | 9 | 1027 | |||
| Sobota, 21.02.2026 21:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1027 | |||
| Sobota, 21.02.2026 20:00 CET | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 10 | 1026 | |||
| Sobota, 21.02.2026 19:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 8 | 1026 | |||
| Sobota, 21.02.2026 18:00 CET | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 5 | 1025 | |||
| Sobota, 21.02.2026 17:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1025 | |||
| Sobota, 21.02.2026 16:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1025 | |||
| Sobota, 21.02.2026 15:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 2 | 1024 | |||
| Sobota, 21.02.2026 14:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1024 | |||
| Sobota, 21.02.2026 13:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1025 | |||
| Sobota, 21.02.2026 12:00 CET | ![]() | oblačno | 3 | ![]() | 5 | 1025 | |||
| Sobota, 21.02.2026 11:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 5 | 1026 | |||
| Sobota, 21.02.2026 10:00 CET | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 3 | 1026 | |||
| Sobota, 21.02.2026 9:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1026 | |||
| Sobota, 21.02.2026 8:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1026 | |||
| Sobota, 21.02.2026 7:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 2 | 1026 | 13 | ||
| Sobota, 21.02.2026 6:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 4 | 1026 | |||
| Sobota, 21.02.2026 5:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 3 | 1026 | |||
| Sobota, 21.02.2026 4:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 1 | 1026 | |||
| Sobota, 21.02.2026 3:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 1 | 1025 | |||
| Sobota, 21.02.2026 2:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 1 | 1026 | |||
| Sobota, 21.02.2026 1:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 1 | 1026 | |||
| Sobota, 21.02.2026 0:00 CET | ![]() | oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1025 | |||
| Petek, 20.02.2026 23:00 CET | ![]() | oblačno | -1 | ![]() | 5 | 1025 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.















