Milano
| Milano | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torek, 09.06.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 8 | 1014 | rahlo raste | ||
| Torek, 09.06.2026 2:00 CEST | 22 | ![]() | 5 | 1015 | rahlo pada | ||||
| Ponedeljek, 08.06.2026 20:00 CEST | ![]() | pretežno oblačno | 29 | ![]() | 5 | 1015 | rahlo pada | ||
| Ponedeljek, 08.06.2026 14:00 CEST | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 5 | 1018 | pada | ||
| Ponedeljek, 08.06.2026 8:00 CEST | ![]() | jasno | 22 | ![]() | 5 | 1020 | ustaljen | ||
| Ponedeljek, 08.06.2026 2:00 CEST | ![]() | jasno | 21 | 0 | 1020 | ustaljen | |||
| Nedelja, 07.06.2026 20:00 CEST | ![]() | jasno | 27 | ![]() | 4 | 1019 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 07.06.2026 14:00 CEST | ![]() | pretežno jasno | 27 | ![]() | 8 | 1021 | rahlo pada | ||
| Nedelja, 07.06.2026 8:00 CEST | ![]() | megla | 20 | ![]() | 4 | 1021 | rahlo raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.











